ソケット&ビット

Driver Bit ドライバービット

AD-S type

AD-S type

  先端寸法 形状寸法 軸径 全長
品番 (mm) φd×L1
(mm)

(mm)
L
(mm)
AD-1S×50 No.1   φ7 50
AD-1S×75 No.1   φ7 75
AD-1S×100 No.1   φ7 100
AD-2S×50 No.2   φ7 50
AD-2S×75 No.2   φ7 75
AD-2S×100 No.2   φ7 100
AD-3S×75 No.3   φ7 75
AD-3S×100 No.3   φ7 100

AD-W type

AS-W type

  先端寸法 形状寸法 軸径 全長
品番 (mm) φd×L1
(mm)

(mm)
L
(mm)
AD-1W×50 No.1     50
AD-1W×75 No.1     75
AD-1W×100 No.1     100
AD-2W×50 No.2     50
AD-2W×75 No.2     75
AD-2W×100 No.2     100
AD-3W×50 No.3     50
AD-3W×75 No.3     75
AD-3W×100 No.3     100

AH type

AH type

  先端寸法 形状寸法 軸径 全長
品番 (mm) φd×L1
(mm)

(mm)
L
(mm)
AH-3H×75 H3   φ7 75
AH-3H×100 H3   φ7 100
AH-4H×75 H4   φ7 75
AH-4H×100 H4   φ7 100
AH-5H×75 H5   φ7 75
AH-5H×100 H5   φ7 100
AH-6H×75 H6   φ7 75
AH-6H×100 H6   φ7 100

■ご希望の仕様・納期等につきましては、お気軽にお申し付けください。

▲ページトップへ戻る

Box Bit ボックスビット

AB type

AB type A

AB type B

  対辺 外径 全長 タイプ
品番 H
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
 
AB-6H×75 6 10.0 75 A
AB-6H×100 6 10.0 100 A
AB-7H×75 7 11.0 75 A
AB-7H×100 7 11.0 100 A
AB-8H×70 8 13.0 70 A
AB-8H×75 8 13.0 75 A
AB-8H×100 8 13.0 100 A
AB-8H×120 8 13.0 120 A
AB-10H×70 10 16.0 70 B
AB-10H×75 10 16.0 75 A
AB-10H×120 10 16.0 120 A
AB-10H×140 10 16.0 140 A
AB-10H×150 10 16.0 150 A
AB-10H×220 10 16.0 220 A
AB-12H×70 12 18.0 70 B
AB-12H×75 12 18.0 75 A
AB-12H×100 12 18.0 100 A
AB-12H×140 12 18.0 140 A
AB-12H×150 12 18.0 150 A
AB-13H×75 13 19.0 75 A
AB-13H×100 13 19.0 100 A
AB-14H×75 14 20.0 75 A
AB-14H×100 14 20.0 100 A
AB-14H×120 14 20.0 120 A
AB-14H×150 14 20.0 150 A

■ご希望の仕様・納期等につきましては、お気軽にお申し付けください。

▲ページトップへ戻る

Hex Lobe Bit ヘックスローブビット

AT-T type

AT-T type A

AT-T type B

  先端寸法 全長   タイプ
品番 T
 
L
(mm)
L1
(mm)
 
AT-T5×50 T5 50 9 A
AT-T6×50 T6 50 9 A
AT-T6×75 T6 75 9 A
AT-T8×50 T8 50 9 A
AT-T8×75 T8 75 9 A
AT-T10×50 T10 50 9 A
AT-T10×75 T10 75 9 A
AT-T15×50 T15 50 9 A
AT-T15×75 T15 75 9 A
AT-T20×50 T20 50 9 B
AT-T20×75 T20 75 9 A
AT-T20×100 T20 100 9 A
AT-T25×50 T25 50 9 B
AT-T25×75 T25 75 9 A
AT-T30×50 T30 50 9 A
AT-T30×75 T30 75 9 A
AT-T30×100 T30 100 9 A
AT-T30×150 T30 150 9 A
AT-T30×200 T30 200 9 A
AT-T40×50 T40 50 9 A
AT-T40×75 T40 75 9 A
AT-T40×100 T40 100 9 A
AT-T40×150 T40 150 9 A
AT-T40×175 T40 175 9 A
AT-T40×200 T40 200 9 A

■ご希望の仕様・納期等につきましては、お気軽にお申し付けください。

▲ページトップへ戻る

Hex Lobe Socket ヘックスローブソケット

AS-T-9.52-T type

AS-T-9.52-T type

  先端寸法 全長 差込
品番 (mm) L
(mm)
Sq
(mm)
AS-T-9.52 ×T20 T20 75 9.52
AS-T-9.52 ×T25 T25 75 9.52
AS-T-9.52 ×T27 T27 75 9.52
AS-T-9.52 ×T30 T30 75 9.52
AS-T-9.52 ×T40 T40 75 9.52
AS-T-9.52 ×T45 T45 75 9.52
AS-T-9.52 ×T50 T50 75 9.52

AS-T-9.52-E type

AS-T-9.52-E type

  先端寸法 全長 差込
品番 (mm) L
(mm)
Sq
(mm)
AS-T-9.52 ×E5 E5 32 9.52
AS-T-9.52 ×E6 E6 32 9.52
AS-T-9.52 ×E10 E10 32 9.52
AS-T-9.52 ×E12 E12 32 9.52

※ツールの差込側 Sq9.52 主軸寸法がメーカー・機種によって異なります。
■ご希望の仕様・納期等につきましては、お気軽にお申し付けください。

AS-T-12.7-T type

AS-T-12.7-T type

  先端寸法 全長 差込
品番 (mm) L
(mm)
Sq
(mm)
AS-T-12.7 ×T40 T40 75 12.7
AS-T-12.7 ×T45 T45 75 12.7
AS-T-12.7 ×T50 T50 75 12.7
AS-T-12.7 ×T55 T55 75 12.7
AS-T-12.7 ×T60 T60 75 12.7

AS-T-12.7-E type

AS-T-12.7-E type

  先端寸法 全長 差込
品番 (mm) L
(mm)
Sq
(mm)
AS-T-12.7 ×E8 E8 40 12.7
AS-T-12.7 ×E10 E10 40 12.7
AS-T-12.7 ×E12 E12 40 12.7
AS-T-12.7 ×E14 E14 40 12.7
AS-T-12.7 ×E16 E16 40 12.7
AS-T-12.7 ×E18 E18 40 12.7

※ツールの差込側 Sq12.7 主軸寸法がメーカー・機種によって異なります。
■ご希望の仕様・納期等につきましては、お気軽にお申し付けください。